NOTICIASDEPORTES

Eliminatorias Europeas Qatar 2022 EN VIVO: así marcha la tabla de posiciones durante la última jornada

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022

Alemania se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Qatar-2022 (sin contar a la anfitriona), tras superar 4-0 a Macedonia del Norte y gracias también a la derrota de Armenia en Rumanía.

Pero Alemania no es la única. Dinamarca sacó los pasajes tras vencer 1-0 a Austria. El cuadro danés hizo una gran campaña. No conoció la derrota en las ocho jornadas. Está invicto.

ALEMANIA EN EL MUNDIAL

Esta clasificación de Alemania -la 18ª consecutiva desde 1954 a la fase final de un Mundial- en un grupo asequible, no es una sorpresa.

En la última edición la ‘Mannschaft’ había logrado el billete a Rusia-2018 luego de haber ganado sus diez partidos… para luego ser eliminada a en fase de grupos en el Mundial. Tan importante es el nuevo entusiasmo que ha insuflado al equipo Hansi Flick desde que sucediese a Joachim Löw después de la Eurocopa.

DOS MÁS A QATAR 

Francia y Bélgica también aseguraron un cupo al Mundial de Qatar 2022. Lo hicieron en la penúltima jornada de la fase de grupos.

Eliminatorias Europeas Qatar 2022: tabla de posiciones

 

Grupo A

Pos  Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Serbia (*) 8 6 2 0 18 9 9 20
2 Portugal (**) 8 5 2 1 17 6 11 17
3 Irlanda 8 2 3 3 11 8 3 9
4 Luxemburgo 8 3 0 5 8 18 -10 9
5 Azerbaiyán 8 0 1 7 5 18 -13 1

(*) Serbia clasificó a Qatar 2022

(**) Portugal jugará el repechaje

Grupo B

Pos  Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 España (*) 8 6 1 1 15 5 10 19
2 Suecia (**) 8 5 0 3 12 6 6 15
3 Grecia 8 2 4 2 8 8 0 10
4 Georgia 8 2 1 5 6 12 -6 7
5 Kosovo 8 1 2 5 5 15 -10 5

(*) España clasificó a Qatar 2022

(**) Suecia jugará el repechaje

Grupo C

Pos Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Italia 7 4 3 0 13 2 11 15
2 Suiza 7 4 3 0 11 2 9 15
3 Irlanda del Norte 7 2 2 3 6 7 -1 8
4 Bulgaria 7 2 2 3 6 10 -4 8
5 Lituania 8 1 0 7 4 19 -13 3

Grupo D

Pos  Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Francia (*) 7 4 3 0 16 3 13 15
2 Finlandia 7 3 2 2 10 8 2 11
3 Ucrania 7 1 6 0 9 8 1 9
4 Bosnia y Herzegovina 7 1 4 2 9 10 -1 7
5 Kazajstán                     8 0 3 5 5 20 -15 3

(*) Francia también clasificó al Mundial de Qatar 2022

Grupo E

Pos Países PJ  PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Bélgica (*) 7 6 1 0 24 5 19 19
 2 Gales 7 4 2 1 13 8 5 14
3 República Checa 7 3 2 2 12 9 3 11
4 Estonia 7 1 1 5 9 19 -10 4
5 Bielorrusia 8 1 0 7 7 24 -17 3

(*) Bélgica también clasificó al Mundial de Qatar 2022

Grupo F

Pos Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Dinamarca (*) 9 9 0 0 30 1 29 27
2 Escocia 9 6 2 1 15 7 8 20
3 Israel 9 4 1 4 20 19 1 13
4 Austria 9 4 1 4 15 16 -1 13
5 Islas Feroe 9 1 1 7 5 20 -15 4
6 Modalvia 9 0 1 8 4 26 -22 1

(*) Dinamarca se convirtió en el segundo clasificado al Mundial de Qatar 2022

Grupo G

Pos  Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Países Bajos 9 6 2 1 31 8 23 20
2 Turquía 9 5 3 1 25 15 10 18
3 Noruega 9 5 3 1 15 6 9 18
4 Montenegro 9 3 3 3 13 13 0 12
5 Letonia 9 1 3 5 8 13 -5 5
6 Gibraltar 9 0 0 9 3 40 -37 0

Grupo H

Pos Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Croacia (*) 10 7 2 1 21 4 17 23
2 Rusia (**) 10 7 1 2 19 6 13 22
3 Eslovaquia 10 3 5 2 17 10 7 14
4 Eslovenia 10 4 2 4 13 12 1 14
5 Chipre 10 1 2 7 4 21 -17 5
5 Malta 10 1 2 7 9 30 -21 5

(*) Croacia clasificó al Mundial

(**) Rusia jugará el repechaje

Grupo I

Pos Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Inglaterra 9 7 2 0 29 3 26 23
2 Polonia 9 5 2 1 29 9 20 20
3 Albania 9 5 0 4 11 12 -1 15
4 Hungría 9 4 2 3 17 12 5 14
5 Andorra 9 2 0 7 8 23 -15 6
6 San Marino 9 0 0 9 1 36 -35 0

Grupo J

Pos  Países PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
1 Alemania (*) 10 89 0 1 36 4 32 27
2 Macedonia del Norte (**) 10 5 3 2 23 11 12 18
2 Rumania 10 5 2 3 13 8 5 17
4 Armenia 10 3 3 4 9 20 -11 12
5 Islandia 10 2 3 5 12 18 -6 9
6 Liechtenstein 10 0 1 9 2 34 -32 1

(*) Alemania se convirtió en el primer clasificado al Mundial de Qatar 2022

(**) Macedonia del Norte va al repechaje

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba