TECNOLOGIA

Así avanza la vacunación contra la COVID-19 en Perú

Actualmente el proceso de vacunación viene avanzando de manera muy eficaz por parte del MINSA y todos los trabajadores que día a día se comprometen por el bienestar de los peruanos. Aquí mostramos las cifras mas actualizadas sobre la vacunación en el Perú y su avance.

Se mide el avance de la inmunización por grupos etarios, es decir, la situación actual de cada una de estas poblaciones respecto a la vacunación contra la COVID-19. Para ello, se plantea una segmentación de un total de 22.935.533 personas, concebida en siete grupos: de 80 a más (647.355), de 70 a 79 (1.271.842), de 60 a 69 (2.221.241), de 50 a 59 (3.277.134), de 40 a 49 (4.183.174), de 30 a 39 (5.031.117) y de 18 a 29 (6.303.670).

Perú – COVID-19 – Vacunas administradas

Fecha Dosis administradas Personas vacunadas Completamente vacunadas % completamente vacunadas
21/10/2021 32.679.801 17.911.223 14.146.050 42,90%
20/10/2021 32.571.263 17.911.223 14.146.050 42,90%
19/10/2021 32.331.860 17.911.223 14.146.050 42,90%
18/10/2021 32.010.590 17.644.752 13.877.213 42,09%
17/10/2021 31.825.422 17.644.752 13.877.213 42,09%
16/10/2021 31.545.587 17.493.403 13.719.751 41,61%
15/10/2021 31.173.107 17.063.100 13.177.377 39,97%
14/10/2021 30.909.479 17.063.100 13.177.377 39,97%
13/10/2021 30.575.908 17.063.100 13.177.377 39,97%
12/10/2021 30.191.159 16.784.075 12.727.915 38,60%
11/10/2021 29.966.582 16.784.075 12.727.915 38,60%
10/10/2021 29.792.085 16.784.075 12.727.915 38,60%
09/10/2021 29.512.075 16.589.421 12.326.339 37,38%
08/10/2021 29.106.339 16.589.421 12.326.339 37,38%
07/10/2021 28.869.756 16.386.070 11.914.825 36,14%
06/10/2021 28.573.380 16.386.070 11.914.825 36,14%
05/10/2021 28.247.985 16.183.267 11.489.996 34,85%
04/10/2021 27.914.896 16.183.267 11.489.996 34,85%
03/10/2021 27.673.368 15.783.044 10.760.108 32,63%
02/10/2021 27.307.279 15.783.044 10.760.108 32,63%
01/10/2021 26.779.567 15.783.044 10.760.108 32,63%
30/09/2021 26.493.540 15.558.648 10.391.382 31,52%
29/09/2021 26.183.113 15.202.804 9.993.674 30,31%
28/09/2021 25.912.376 15.202.804 9.993.674 30,31%
27/09/2021 25.683.070 15.202.804 9.993.674 30,31%
26/09/2021 25.506.485 15.202.804 9.993.674 30,31%
25/09/2021 25.203.454 14.795.237 9.647.781 29,26%
24/09/2021 24.840.581 14.795.237 9.647.781 29,26%
23/09/2021 24.652.540 14.795.237 9.647.781 29,26%
22/09/2021 24.443.032 14.141.325 9.337.618 28,32%
21/09/2021 24.185.570 14.141.325 9.337.618 28,32%
20/09/2021 23.948.070 14.141.325 9.337.618 28,32%
19/09/2021 23.478.943 14.141.325 9.337.618 28,32%
18/09/2021 23.158.835 12.354.190 8.916.987 27,04%
17/09/2021 23.072.836 12.354.190 8.916.987 27,04%
16/09/2021 22.778.732 12.354.190 8.916.987 27,04%
15/09/2021 22.495.713 12.213.452 8.870.742 26,90%
14/09/2021 22.210.853 12.213.452 8.870.742 26,90%
13/09/2021 21.908.898 12.039.716 8.800.534 26,69%
12/09/2021 21.691.324 11.895.988 8.753.421 26,55%
11/09/2021 21.295.790 11.895.988 8.753.421 26,55%
10/09/2021 20.829.647 11.719.033 8.707.796 26,41%
09/09/2021 20.511.790 11.553.723 8.679.284 26,32%
08/09/2021 20.194.581 10.866.694 8.495.758 25,77%
07/09/2021 19.886.413 10.866.694 8.495.758 25,77%
06/09/2021 19.780.104 10.866.694 8.495.758 25,77%
05/09/2021 19.572.728 10.866.694 8.495.758 25,77%
04/09/2021 19.407.288 10.742.139 8.451.487 25,63%
03/09/2021 19.160.649 10.511.980 8.303.953 25,18%
02/09/2021 18.971.313 10.541.607 8.277.602 25,11%
01/09/2021 18.779.399 10.362.816 8.159.638 24,75%
31/08/2021 18.665.069 10.046.728 7.800.482 23,66%
30/08/2021 18.471.601 10.046.728 7.800.482 23,66%
29/08/2021 18.421.770 10.046.728 7.800.482 23,66%
28/08/2021 18.151.872 9.991.279 7.712.339 23,39%
27/08/2021 17.817.989 9.869.336 7.629.036 23,14%
26/08/2021 17.682.355 9.869.336 7.629.036 23,14%
25/08/2021 17.576.711 9.869.336 7.629.036 23,14%
24/08/2021 17.477.056 9.818.769 7.575.624 22,98%
23/08/2021 17.363.831 9.740.759 7.497.432 22,74%
22/08/2021 17.235.247 9.614.673 7.420.239 22,50%
21/08/2021 16.937.206 9.397.634 7.242.876 21,97%
20/08/2021 16.742.825 9.355.138 7.163.217 21,73%
19/08/2021 16.617.151 9.355.138 7.163.217 21,73%
18/08/2021 16.491.674 9.307.189 7.086.136 21,49%
17/08/2021 16.363.486 9.260.765 7.001.900 21,24%
16/08/2021 16.225.119 9.215.626 6.920.113 20,99%
15/08/2021 16.031.067 9.154.357 6.636.428 20,13%
14/08/2021 15.939.794 9.154.357 6.636.428 20,13%
13/08/2021 15.760.516 9.107.568 6.551.507 19,87%
12/08/2021 15.625.510 9.050.949 6.459.585 19,59%
11/08/2021 15.470.279 8.879.464 6.290.463 19,08%
10/08/2021 15.304.649 8.879.464 6.290.463 19,08%
09/08/2021 15.123.558 8.750.005 6.154.935 18,67%
08/08/2021 14.898.969 8.575.459 6.047.148 18,34%
07/08/2021 14.603.480 8.254.969 5.776.402 17,52%
06/08/2021 14.256.155 8.254.969 5.776.402 17,52%
05/08/2021 13.997.234 8.156.701 5.546.832 16,82%
04/08/2021 13.833.067 5.778.443 4.142.057 12,56%
03/08/2021 13.486.230 8.086.008 5.400.222 16,38%
02/08/2021 13.152.285 7.997.150 5.155.135 15,63%
01/08/2021 13.152.285 7.997.150 5.155.135 15,63%
31/07/2021 12.939.471 7.952.895 4.986.576 15,12%
30/07/2021 12.521.783 7.819.321 4.702.462 14,26%
29/07/2021 12.521.783 7.819.321 4.702.462 14,26%
28/07/2021 12.521.783 7.819.321 4.702.462 14,26%
27/07/2021 12.480.520 7.627.284 4.492.612 13,63%
26/07/2021 12.246.415 7.627.284 4.492.612 13,63%
25/07/2021 12.116.379 6.874.670 4.040.849 12,26%
24/07/2021 11.869.246 6.874.670 4.040.849 12,26%
23/07/2021 11.526.418 6.874.670 4.040.849 12,26%
22/07/2021 11.326.135 6.874.670 4.040.849 12,26%
21/07/2021 11.157.907 6.874.670 4.040.849 12,26%
20/07/2021 10.955.545 6.874.670 4.040.849 12,26%
19/07/2021 10.890.737 6.793.217 3.988.214 12,10%
18/07/2021 10.777.269 6.313.952 3.782.220 11,47%
17/07/2021 10.500.317 6.313.952 3.782.220 11,47%
16/07/2021 10.267.634 6.313.952 3.782.220 11,47%
15/07/2021 10.064.280 6.208.058 3.746.371 11,36%
14/07/2021 9.871.539 5.928.634 3.669.939 11,13%

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba